大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 (千株)  | 
                          持株 比率 (%)  | 
                        
|---|---|---|
| 湯沢株式会社 | 3,300 | 23.70 | 
| 立花証券株式会社 | 732 | 5.25 | 
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 675 | 4.84 | 
| 株式会社八十二銀行 | 650 | 4.66 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 611 | 4.39 | 
| トーア再保険株式会社 | 548 | 3.93 | 
| 野村 幸弘 | 277 | 1.99 | 
| 株式会社三井住友銀行 | 264 | 1.89 | 
| キッコーマン株式会社 | 221 | 1.58 | 
| 株式会社十八親和銀行 | 211 | 1.51 | 
- ※持株比率は自己株式を控除して算定しております。
 - ※当社は、自己株式2,576千株を保有しておりますが、上位10名の株主からは除外しております。
 
所有者別株式分布状況(2025年9月30日現在)